Корзина пуста
Описание
Характеристики
Bluetooth / Мобильное приложение | Peloton®, Zwift®, MyFitnessPal®, Google Fit, Apple Health |
Конструкция (посадка) | Вертикальная |
Рекомендуемое использование | Домашнее |
Питание (сеть) | Не требует подключения к сети |
Максимальный вес пользователя | 136 кг |
Количество уровней сопротивления | 16 |
Сиденье | Эргономичное |
Регулировка сиденья/спинки | Да, по высоте |
Система нагружения | EMS Электромагнитная |
Маховик (переднеприводной/заднеприводной) | Заднеприводной |
Держатель для бутылочки | Да |
Подставка для электронных устройств | Да |
Наличие кардио приемника | Да |
Измерение пульса |
|
Кардио пояс | Опция |
Дисплей (тип экрана) | LCD 5,5 дюймов |
Отображение текущего сопротивления | Да |
Отображение времени тренировки | Да |
Отображение дистанции (цифровое/диаграмма) | Да |
Отображение расхода калорий | Да |
Отображение пульса | Да |
Колличество тренировочных программ | 13 |
Отображение скорости | Да |
Виртуальный ландшафт | Explore the World®, Zwift®, Kinomap® (Сторонние приложения) |
Вес | 26,5 кг |
Габариты в рабочем состоянии (Длина x Ширина x Высота) | 105 x 54 x 138,4 см |