Корзина пуста
Описание
Характеристики
Беговое полотно | 2,2 мм, ортопедическое профессиональное |
Статистика тренировок | Нет |
Объем в упаковке | 1,010 куб. м |
Подставка под планшет | Да |
Показания консоли |
|
Мультимедиа |
|
Зарядка мобильного устройства | Да |
Рама | Высокопрочная с двухслойной покраской |
Тип | Электрическая |
Производитель (страна) | Fitathlon Group (Германия) |
Сборка (страна) | КНР |
Язык интерфейса | Английский |
Рекомендуемое использование | Полупрофессиональное |
Энергосбережение | Да |
Питание (сеть) | 220 Вольт |
Максимальный вес пользователя | 160 кг |
Мощность двигателя средняя | 3,5 л.с. |
Мощность двигателя пиковая | 5,5 л.с. |
Скорость мин/макс | 0,5 - 20 км/час, шаг 0,1 км/час |
Угол наклона | 0 - 15% |
Размер бегового полотна (Длина х Ширина) | 145 х 52 см |
Дека (толщина, характеристики) | Двойная, толщина 30 мм |
Регулировка угла наклона (Электрическая/механическая) | Электрическая |
Система амортизации | Мультиабсорбирующая динамическая на основе 6 эластомеров по периметру полотна и запатентованная система комплексной защиты |
Ключ безопасности | Да |
Встроеный вентилятор | Нет |
Подставка для электронных устройств | Да |
Транспортировочные ролики | Да |
Наличие кардио приемника | Да |
Измерение пульса |
|
Кардио пояс | Да, в комплекте |
Дисплей (тип экрана) | Основной LED дисплей + 3 дополнительных LED дисплея, клавиши быстрого выбора скорости |
Отображение дистанции | Да |
Отображение расхода каллорий | Да |
Отображение времени тренировки | Да |
Отображение пульса | Да |
Отображение скорости | Да |
Отображение угла наклона | Да |
Количество тренировочных программ | 12 |
Программы |
|
Быстрый старт | Да |
Подключение USB | Да |
Интернет (проводной / WiFi) | Нет |
Встроенные динамики | Да |
Вес | 141 кг |
Цвет | Черный |
Вес брутто (в коробке) | 173 кг |
Габариты в рабочем состоянии (Длина x Ширина x Высота) | 203 х 91 х 153 см |
Габариты при транспортировке (Длина x Ширина x Высота) | 220 х 93,5 х 37,5 см |
Компенсаторы неровности пола | Да |
Конструкция складывания | Нет |