Интеграция | Audion IN (minijack 3.5 мм), fitdisplay |
Мультимедиа | - Bluetooth
- Динамики объемного звучания Sonic Surround
|
Объем в упаковке | 0,6224 куб.м. |
Подставка под планшет | Да |
Статистика тренировок | Да |
Тип | Электрическая |
Производитель (страна) | Johnson Health Tech, Co |
Сборка (страна) | КНР |
Язык интерфейса | Английский |
Рекомендуемое использование | Домашнее |
Питание (сеть) | 220 В |
Максимальный вес пользователя | 180 кг |
Мощность двигателя средняя | 3.25 л.с. |
Мощность двигателя пиковая | 6.3 л.с. |
Скорость мин/макс | 0.8 - 20 км/час |
Угол наклона | 0 - 12% |
Размер бегового полотна (Длина х Ширина) | 152 х 56 см |
Дека (толщина, характеристики) | 20 мм, парафинированная |
Система амортизации | Трехзонная система амортизации Variable Response Cushioning™ |
Регулировка угла наклона (Электрическая/механическая) | Электрическая |
Ключ безопасности | Да |
Держатель для бутылочки | Да |
Встроеный вентилятор | Нет |
Подставка для электронных устройств | Да |
Транспортировочные ролики | Да |
Измерение пульса | Сенсорные датчики |
Отображение дистанции | Да |
Дисплей (тип экрана) | 3 белых LED дисплея |
Отображение расхода каллорий | Да |
Отображение времени тренировки | Да |
Отображение пульса | Да |
Отображение скорости | Да |
Отображение угла наклона | Да |
Количество тренировочных программ | 28 |
Сохранение пользовательских программ | Да |
Программы | - Ручной режим
- Sprint 8
- Целевые по дистанции (1K, 5K, 10K, полумарафон)
- Целевые по калориям (300, 500, 700)
- Целевые по интервалу (скорость, пиковый)
- Потеря веса
- Фитнес-тест Геркина
- Целевые по пульсу (целевой пульс, % от целевого пульса)
- Шаги (5000, 10000)
- Cushion Run (новичок, препятствие, испытание, 4 программы на 5 км, 2 программы на 10 км и 50 км)
- Пользовательские - 2
|
Быстрый старт | Да |
Пульсозависимые программы | Да |
Фитнес тесты | Да |
Интернет проводной/WiFi | Нет |
Встроенные динамики | Да |
Вес | 125 кг |
Вес брутто (в коробке) | 146 кг |
Габариты в рабочем состоянии (Длина x Ширина x Высота) | 206 х 97 х 147 см |
Габариты в сложенном состоянии (Длина x Ширина x Высота) | 114 х 97 х 181 см |
Габариты при транспортировке (Длина x Ширина x Высота) | 219 х 98 х 329 см |
Компенсаторы неровности пола | Да |
Конструкция складывания | Да, FeatherLIGHTFolding™ |