Корзина пуста
Описание
Характеристики
Настраиваемая заставка экрана | Да |
Фотографии клуба | Да (рассказывается о клубе, новостях, спецпредложениях и т.д.) |
Поддерживаемые сети | CAT5, CAT5e, CAT6, WiFi |
Поддержка Runsocial | Да |
Полка для принадлежностей | Да |
Поручни | Мультипозиционные влагостойкие |
Привод | Двухступенчатый |
Сенсорные датчики пульса | Да |
Сервисные режимы |
|
Совместимость с «Ecofit» | Да, отслеживание использования оборудования |
Тип сопротивления | Магнитный Генератор с электромагнитной нагрузкой |
Bluetooth | Да |
Bluetooth® наушники | Да |
Ecofit | Отслеживание использования оборудования |
HDTV | Да |
Высота платформы | Низкая |
Высота платформы | 21 см |
Движения | Разнонаправленные латеральные |
Консоль | Envision16 |
Конструкция рамы | Сталь большого сечения (роботизированная сварка) |
Настраиваемые Live Video / Фотографии на экранной заставке | Да |
Отслеживание фитнес активности через приложение Wahoo | Да |
Язык интерфейса |
|
Рекомендуемое использование | Коммерческое |
Энергосбережение |
|
Питание (сеть) | Энергонезависимый, генераторного типа |
Максимальный вес пользователя | 159 кг |
Система нагружения | Generator Magnetic Resistance Source |
Уровень Минимальной/Максимальной нагрузки | 0 - 450 Вт |
Вес маховика | 12 кг |
Держатель для бутылочки | Да |
Подставка для электронных устройств | Да |
Транспортировочные ролики | Да, 2 |
Измерение пульса |
|
Отображение дистанции | Да |
Дисплей (тип экрана) | 16 дюймовый цветной сенсорный дисплей |
Отображение текущего сопротивления | Да |
Отображение времени тренировки | Да |
Колличество уровней сопротивления | 30 |
Отображение расхода калорий | Да |
Отображение пульса | Да |
Отображение скорости | Да |
Гарантия производителя раздельная (рама, маховик и т.д.) |
|
Сертификат качества | ETL 1647, CSA, CE, EN 957, FCC |
Вес | 102 кг |
Вес брутто (в коробке) | 106 кг |
Габариты в рабочем состоянии (Длина x Ширина x Высота) | 105 х 105 см |