Корзина пуста
Описание
Характеристики
Совместимость с программой ECOFIT® | Да (отслеживание использования оборудования) |
Система привода | Двухступенчатый привод |
Тип сопротивления | Магнитный Генератор с электромагнитной нагрузкой |
Сервисные режимы |
|
Высота платформы | 21 см |
Консоль | Emerge |
Поручни | Мультипозиционные с влагостойким покрытием |
Полка для чтения | Увеличенная |
Максимальная рабочая нагрузка | 450 Вт |
Язык интерфейса |
|
Рекомендуемое использование | Коммерческое |
Энергосбережение |
|
Питание (сеть) | Энергонезависимый |
Максимальный вес пользователя | 159 кг |
Габариты педалей | Увеличенные |
Рама | Сталь большого сечения (роботизированная сварка) |
Система нагружения | Generator Magnetic Resistance Source |
Вес маховика | 12 кг |
Встроеный вентилятор | Да |
Держатель для бутылочки | Да, 2 |
Подставка для электронных устройств | Да |
Транспортировочные ролики | Да, 2 передних транспортировочных колеса |
Наличие кардио приемника | Да |
Измерение пульса |
|
Кардио пояс | Опция |
Отображение дистанции | Да |
Дисплей (тип экрана) | Светодиодный дисплей LED с оранжевой подсветкой |
Отображение текущего сопротивления | Да |
Отображение времени тренировки | Да |
Колличество уровней сопротивления | 30 |
Отображение расхода калорий | Да |
Отображение пульса | Да |
Отображение скорости | Да |
Программы |
|
Пульсозависимые программы | Да |
Подключение USB | Да (зарядка) |
Гарантия производителя раздельная (рама, маховик и т.д.) |
|
Сертификат качества | ETL 1647, CSA, CE, EN 957, FCC |
Цвет | Черный |
Вес | 102 кг |
Вес брутто (в коробке) | 106 кг |
Габариты в рабочем состоянии (Длина x Ширина x Высота) | 105 х 105 см |
Компенсаторы неровности пола | Да |
Конструкция складывания | Нет |