Корзина пуста
Описание
Характеристики
Высота рамы | 45,7 см |
Длина шнура питания | 3,7 м |
Bluetooth-модуль | Да |
Конструкция складывания | Нет |
Совместимость с программой ECOFIT® | Да |
Система привода | Двухфазная, с Poly-V® ремнем |
Педальный узел | 3-компонентный кованый шатун на подшипниках |
Рама тренажера | Сталь большого сечения (роботизированная сварка) |
Рукоятки | Мультипозиционные, устойчивые к влаге |
Консоль | Envision 9 |
Педали | Двусторонние, утяжеленные педали с зубчатым фиксирующим ремешком |
Язык интерфейса |
|
Конструкция (посадка) | Вертикальная |
Рекомендуемое использование | Коммерческое |
Питание (сеть) | Встроенный генератор / 220V (для консолей Envision) |
Максимальный вес пользователя | 181 кг |
Рама | Низкорасположенная рама для удобной посадки на тренажер |
Количество уровней сопротивления | 30 |
Сиденье | Эргономичное, комфортное |
Регулировка сиденья/спинки | Да, по вертикали, 15 положений |
Система нагружения | Hybrid Self-Generating Brake |
Подставка для электронных устройств | Да |
Уровень Минимальной/Максимальной нагрузки | 20-600 Ватт |
Маховик (переднеприводной/заднеприводной) | Переднеприводной |
Держатель для бутылочки | Да |
Транспортировочные ролики | Да |
Встроенный вентилятор | Да |
Наличие кардио приемника | Да |
Измерение пульса |
|
Кардио пояс | Опция |
Дисплей (тип экрана) | 9-дюймовый цветной сенсорный дисплей |
Отображение текущего сопротивления | Да |
Отображение времени тренировки | Да |
Отображение дистанции (цифровое/диаграмма) | Да |
Отображение расхода калорий | Да |
Отображение пульса | Да |
Отображение скорости | Да |
Быстрый старт | Да |
Виртуальный ландшафт | Да |
Гнездо для подключения наушников | Bluetooth-наушники |
Гарантия производителя раздельная (рама, маховик и т.д.) |
|
Уровень шума | Бесшумная |
Цвет | Черный |
Вес | 65 кг |
Вес брутто (в коробке) | 67 кг |
Габариты в рабочем состоянии (Длина x Ширина x Высота) | 112 x 61 x 150 см |
Компенсаторы неровности пола | Да |