Корзина пуста
Информация о товаре, представленная на данном ресурсе, включая цену, характеристики и наличие, носит исключительно информационный (справочный) характер и не является публичной офертой в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Точные условия продажи, в том числе окончательная стоимость товара, подтверждаются менеджером компании при оформлении заказа.

Описание
Характеристики
| Bluetooth | Да |
| Bluetooth® наушники | Да |
| HDTV | Да |
| Безопасность | Обнаружение присутствия человека (фотодатчик безопасности с фото-прерыванием (опционально) |
| Управление ресурсами | Поддержка EcoFit |
| Фотографии клуба | Да, (рассказывается о клубе, новостях, спецпредложениях и т.д.) |
| Высота ступеней | 33,3 см |
| Длина шнура питания | 3,7 м |
| Конструкция рамы | Антикоррозийная конструкция с защитой от пота |
| Лоток для пота | Опционально |
| Настраиваемая заставка экрана | Да |
| Настраиваемые Live Video / Фотографии на экранной заставке | Да |
| Отслеживание фитнес активности через приложение Wahoo | Да |
| Панель быстрого доступа | Да (Клавиши быстрого доступа (1) Переключатель уровня сопротивления (слева) и (1) Переключатель остановки/паузы (справа)) |
| Поддерживаемые сети | CAT5, CAT5e, CAT6, WiFi |
| Поддержка Runsocial | Да |
| Полка для принадлежностей | Да |
| Приводная система | Двигатель переменного тока AC |
| Размеры ступеней | 10,66 х 13,7 х 33,7 см |
| Сенсорные датчики пульса | Да |
| Система безопасности | Дополнительный датчик безопасности с фото-прерыванием |
| Система сопротивления | Система двойного торможения |
| Совместимо с приложением Zwift | Да |
| Совместимость с «Ecofit» | Да, отслеживание использования оборудования |
| Степ - платформа | Задние ступеньки, боковые ступеньки, наклонные поручни |
| Тормозная система | Двойная |
| Язык интерфейса |
|
| Рекомендуемое использование | Коммерческое |
| Энергосбережение |
|
| Питание (сеть) | 220В с повышающими и понижающими трансформаторами |
| Максимальный вес пользователя | 181 кг |
| Количество уровней сопротивления | 20 |
| Держатель для бутылочки | Да, 2 |
| Подставка для электронных устройств | Да |
| Транспортировочные ролики | Да, 4 |
| Кардио пояс | Polar®, 5 khz и Bluetooth |
| Дисплей (тип экрана) | 9 дюймовый цветной сенсорный дисплей |
| Отображение пульса |
|
| Гнездо для подключения наушников | 3.5 мм Jack порт |
| Гарантия производителя раздельная (рама, маховик и т.д.) |
|
| Сертификат качества | ETL UL1647, CSA, CE, EN957, FCC, AS4092, C-TICK |
| Вес | 196,4 кг |
| Вес брутто (в коробке) | 245 кг |
| Габариты в рабочем состоянии (Длина x Ширина x Высота) | 153,4 х 80 х 222,3 см |