Корзина пуста
Описание
Характеристики
Интеграционные технологии | Нет |
Зарядка смартфона | Нет |
Беговое полотно | 2,2 мм |
Двигатель | Leeson (постоянный ток) |
Показания консоли |
|
Мультимедиа |
|
Профиль рамы |
|
Разъемы |
|
Регулировка угла наклона | Электрическая |
Ручной режим | Да |
Складывание | Двухфазная гидравлика soft-Drop™ |
Специальные программные возможности | Виртуальный ландшафт Virtual Active™ |
Тип | Электрическая |
Тип пластика | АБС-пластик из исходного сырья |
Упаковка | 1 коробка (прочный прессованный картон с усиленными фанерными вставками) |
Управление на поручнях | Нет |
Производитель (страна) | Jörgen Svensson, Швеция |
Сборка (страна) | КНР |
Язык интерфейса | Английский |
Конструкция складывания | Складная |
Энергосбережение | Да |
Питание (сеть) | Сеть 220 вольт |
Максимальный вес пользователя | 160 кг |
Мощность двигателя средняя | 3,75 л.с. |
Мощность двигателя пиковая | 6,5 л.с. |
Скорость мин/макс | 1-20 км/ч |
Угол наклона | 0-15% |
Размер бегового полотна (Длина х Ширина) | 142 х 51 см |
Дека (толщина, характеристики) | 22 мм, парафинированная |
Система амортизации | 2 динамических эластомера VCS™ |
Подставка для электронных устройств | Да |
Транспортировочные ролики | Да |
Встроеный вентилятор | Нет |
Измерение пульса | Сенсорные датчики |
Дисплей (тип экрана) | Цветной TFT-дисплей диагональю 18 см + 4 дополнительных LCD-дисплея |
Отображение времени тренировки | Да |
Отображение дистанции | Да |
Отображение расхода каллорий | Да |
Отображение пульса | Да |
Отображение скорости | Да |
Отображение угла наклона | Да |
Количество тренировочных программ | 51 |
Программы |
|
Интернет (проводной / WiFi) | Нет |
Гарантия производителя раздельная |
|
Сертификат качества |
|
Вес | 107 кг |
Вес брутто (в коробке) | 121 кг |
Габариты в рабочем состоянии (Длина x Ширина x Высота) | 195 х 87 х 136 см |
Габариты в сложенном состоянии (Длина x Ширина x Высота) | 129 х 87 х 153 см |
Габариты при транспортировке (Длина x Ширина x Высота) | 215 х 91 х 32 см |
Компенсаторы неровности пола | Да |