Рама | Одинарная |
Беговое полотно | Даймонд |
Двигатель | Mitsubishi (DC) |
Зарядка мобильного устройства | Да |
Статистика тренировок | Нет |
Тип | Электрическая |
Производитель (страна) | Fitathlon Group (подразделение в Швеции) |
Сборка (страна) | КНР |
Язык интерфейса | Английский |
Рекомендуемое использование | Домашнее |
Питание (сеть) | 220 Вольт |
Максимальный вес пользователя | 160 кг |
Мощность двигателя средняя | 3.5 л.с. |
Мощность двигателя пиковая | 5.5 л.с. |
Скорость мин/макс | 0,5-16 км/час |
Угол наклона | 0-12% |
Размер бегового полотна (Длина х Ширина) | 135 х 48 см |
Дека (толщина, характеристики) | Двойная, 18 мм |
Регулировка угла наклона (Электрическая/механическая) | Электрическая |
Система амортизации | 6 амортизирующих цилиндров |
Ключ безопасности | Да |
Встроеный вентилятор | Нет |
Подставка для электронных устройств | Да |
Транспортировочные ролики | Да |
Измерение пульса | Сенсорные датчики |
Отображение дистанции | Да |
Дисплей (тип экрана) | LED |
Отображение расхода каллорий | Да |
Отображение времени тренировки | Да |
Отображение дистанции (цифровое/диаграмма) | Да |
Отображение пульса | Да |
Отображение скорости | Да |
Количество тренировочных программ | 12 |
Сохранение пользовательских программ | Да |
Программы | - Ручной режим
- 8 предустановленных программ
- 3 пользовательские программы
|
Подключение USB | Да |
Интернет (проводной / WiFi) | Нет |
Встроенные динамики | Да |
Вес | 85 кг |
Вес брутто (в коробке) | 97 кг |
Габариты в рабочем состоянии (Длина x Ширина x Высота) | 173 х 87 х 144 см |
Габариты в сложенном состоянии (Длина x Ширина x Высота) | 104 х 87 х 152 см |
Габариты при транспортировке (Длина x Ширина x Высота) | 183 х 93,7 х 31,5 см |
Компенсаторы неровности пола | Да |
Конструкция складывания | Да |