Корзина пуста
Описание
Характеристики
Bluetooth | Да |
Body Fat | Да |
Беспроводное зарядное устройство | Да |
Мобильное приложение | Поддерживает Sole App / Apple Health / MyFitnessPal |
Направляющий трек | Двойной |
Показания консоли |
|
Профили пользователей | 2 |
Реверсивный ход | Да |
Производитель (страна) | США |
Сборка (страна) | Тайвань |
Язык интерфейса | Английский |
Рекомендуемое использование | Домашнее |
Питание (сеть) | 220 Вольт |
Максимальный вес пользователя | 180 кг |
Количество уровней нагрузки | 20 |
Габариты педалей | Большие |
Длина шага | Изменяемая, 46-61 см |
Расстояние между педалями | 45 мм |
Рама | Усиленная сталь |
Угол рампы | Нет |
Система нагружения | Электромагнитная |
Маховик (переднеприводной/заднеприводной) | Переднеприводной |
Вес маховика | 14 кг |
Держатель для бутылочки | Да |
Встроеный вентилятор | Да |
Подставка для электронных устройств | Да |
Транспортировочные ролики | Да |
Измерение пульса |
|
Кардио пояс | Опция |
Дисплей (тип экрана) | 13,3-дюймовый сенсорный TFT дисплей с подсветкой |
Отображение дистанции | Да |
Отображение текущего сопротивления | Да |
Отображение времени тренировки | Да |
Отображение расхода калорий | Да |
Отображение пульса | Да |
Отображение скорости | Да |
Количество тренировочных программ | 12 |
Сохранение пользовательских программ | Да, 2 |
Программы |
|
Пульсозависимые программы | Да, 2 |
Фитнес тесты | Fitness Recovery |
Подключение USB | Да |
Интернет проводной/WiFi | Да, Wi-Fi |
Встроенные динамики | Да |
Гарантия производителя (общая) | 2 года (на домашнее использование) |
Сертификат качества | CE, RoHS, EN957 |
Вес | 125 кг |
Габариты в рабочем состоянии (Длина x Ширина x Высота) | 214 х 82 х 181 см |
Габариты при транспортировке (Длина x Ширина x Высота) | 194 х 56 х 100 см |
Компенсаторы неровности пола | Да |