Корзина пуста
Описание
Характеристики
Bluetooth | Да |
Body Fat | Да |
Беспроводное зарядное устройство | Да |
Мобильное приложение | Поддерживает Sole App / Apple Health / MyFitnessPal |
Направляющий трек | аРама |
Педали | Наклон внутрь на 2 градуса |
Показания консоли |
|
Профили пользователей | 2 |
Реверсивный ход | Да |
Производитель (страна) | США |
Сборка (страна) | Тайвань |
Язык интерфейса | Английский |
Рекомендуемое использование | Домашнее |
Питание (сеть) | 220 Вольт |
Максимальный вес пользователя | 180 кг |
Количество уровней нагрузки | 20 |
Длина шага | 51 см |
Расстояние между педалями | 45 мм |
Рама | Усиленная сталь |
Угол наклона | 1-20% |
Угол рампы | Изменяемый |
Маховик (переднеприводной/заднеприводной) | Переднеприводной |
Вес маховика | 12 кг |
Держатель для бутылочки | Да |
Встроеный вентилятор | Да |
Подставка для электронных устройств | Да |
Транспортировочные ролики | Да |
Измерение пульса |
|
Кардио пояс | Опция |
Дисплей (тип экрана) | 10,1-дюймовый сенсорный TFT дисплей с подсветкой |
Отображение дистанции | Да |
Отображение текущего сопротивления | Да |
Отображение времени тренировки | Да |
Отображение расхода калорий | Да |
Отображение пульса | Да |
Отображение скорости | Да |
Количество тренировочных программ | 12 |
Сохранение пользовательских программ | Да, 2 |
Программы |
|
Пульсозависимые программы | Да, 2 |
Фитнес тесты | Fitness Recovery |
Подключение USB | Да |
Интернет проводной/WiFi | Да, Wi-Fi |
Встроенные динамики | Да |
Гарантия производителя (общая) | 2 года (на домашнее использование) |
Сертификат качества | CE, RoHS, EN957 |
Вес | 95,71 см |
Габариты в рабочем состоянии (Длина x Ширина x Высота) | 178 х 79 х 178 см |
Габариты при транспортировке (Длина x Ширина x Высота) | 168 х 46 х 87 см |
Компенсаторы неровности пола | Да |