Корзина пуста
Информация о товаре, представленная на данном ресурсе, включая цену, характеристики и наличие, носит исключительно информационный (справочный) характер и не является публичной офертой в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Точные условия продажи, в том числе окончательная стоимость товара, подтверждаются менеджером компании при оформлении заказа.

Описание
Характеристики
| Рама | Усиленная, стальная |
| Диаметр задних валов | 89 мм |
| Диаметр передних валов | 89 мм |
| Показания консоли |
|
| Тип беговой дорожки | Электрическая |
| Тип двигателя | Переменного тока AC |
| Производитель (страна) | Германия |
| Сборка (страна) | Корея |
| Язык интерфейса | Английский |
| Рекомендуемое использование | Профессиональное/коммерческое |
| Питание (сеть) | 220 Вольт |
| Максимальный вес пользователя | 180 кг |
| Мощность двигателя средняя | 3 л.с. |
| Скорость мин/макс | 1-25 кмчас |
| Угол наклона | 0-15% |
| Размер бегового полотна (Длина х Ширина) | 152 x 57 см |
| Дека (толщина, характеристики) | 26 мм |
| Регулировка угла наклона (Электрическая/механическая) | Электронная |
| Система амортизации | TrapSpring™ (амортизаторы особой конструкции) |
| Ключ безопасности | Да |
| Держатель для бутылочки | Да |
| Подставка для электронных устройств | Да |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Наличие кардио приемника | Да |
| Измерение пульса |
|
| Кардио пояс | Опция |
| Дисплей (тип экрана) | LED дисплей с подсветкой |
| Отображение дистанции | Да |
| Отображение расхода каллорий | Да |
| Отображение времени тренировки | Да |
| Отображение пульса | Да |
| Отображение скорости | Да |
| Отображение угла наклона | Да |
| Подключение USB | Да |
| Гарантия производителя раздельная |
|
| Встроенные динамики | Да |
| Сертификат качества | CE, RoHS, EN957 |
| Вес | 210 кг |
| Вес брутто (в коробке) | 265 кг |
| Габариты в рабочем состоянии (Длина x Ширина x Высота) | 210,9 х 95,3 х 156,5 см |
| Габариты при транспортировке (Длина x Ширина x Высота) | 216 х 99 х 52,5 см |
| Компенсаторы неровности пола | Да |
| Конструкция складывания | Нет |