Корзина пуста
Описание
Характеристики
Двигатель | AC Motor |
Толщина бегового полотна | 3,1 мм |
Упаковка | Фанерная коробка |
Производитель (страна) | Shuhua Co., Ltd |
Рекомендуемое использование | Коммерческое |
Питание (сеть) | 220 В |
Максимальный вес пользователя | 180 кг |
Мощность двигателя средняя | 4.0 л.с. |
Мощность двигателя пиковая | 7.0 л.с. |
Скорость мин/макс | 1,5-20 км/час |
Угол наклона | От -3% до +15% |
Размер бегового полотна (Длина х Ширина) | 1570 мм х 580 мм |
Дека (толщина, характеристики) | 25 мм |
Регулировка угла наклона (Электрическая/механическая) | Электрическая |
Ключ безопасности | Да |
Держатель для бутылочки | Да |
Подставка для электронных устройств | Да |
Транспортировочные ролики | Да |
Измерение пульса | Датчика на рукоятках |
Дисплей (тип экрана) | LED |
Отображение дистанции | Да |
Отображение расхода каллорий | Да |
Отображение времени тренировки | Да |
Отображение расхода калорий | Да |
Отображение пульса | Да |
Отображение скорости | Да |
Количество тренировочных программ | 13 |
Программы |
|
Быстрый старт | Да |
Пульсозависимые программы | Да |
Фитнес тесты | Да |
Вес | 198 кг |
Цвет | Silver Grey |
Вес брутто (в коробке) | 266 кг |
Габариты в рабочем состоянии (Длина x Ширина x Высота) | 2190 x 960 x 1580 мм |
Габариты при транспортировке (Длина x Ширина x Высота) | 2250 х 1040 х 690 мм |