Корзина пуста
Описание
Характеристики
Отображение показателей |
|
Ручки/Рукояти | Встроенные |
Тип беговой дорожки | Электрическая |
Тип двигателя | DC (постоянного тока) |
Язык интерфейса | Английский |
Рекомендуемое использование | Домашнее |
Питание (сеть) | 220 В |
Максимальный вес пользователя | 125 кг |
Ограничения по росту | До 190 см |
Мощность двигателя средняя | 2,6 л. с. |
Скорость мин/макс | До 16 км/час |
Угол наклона | 0-10 % |
Размер бегового полотна (Длина х Ширина) | 140 х 51 см |
Регулировка угла наклона (Электрическая/механическая) | Электрическая |
Система амортизации | Да, SoftTrack |
Ключ безопасности | Да |
Держатель для бутылочки | Да |
Подставка для электронных устройств | Да |
Транспортировочные ролики | Да |
Встроенный вентилятор | Да |
Наличие кардио приемника | Да |
Измерение пульса |
|
Кардио пояс | Опция |
Дисплей (тип экрана) | LCD |
Отображение дистанции | Да |
Отображение расхода каллорий | Да |
Отображение времени тренировки | Да |
Отображение пульса | Да |
Отображение скорости | Да |
Отображение угла наклона | Да |
Количество тренировочных программ | 16 |
Сохранение пользовательских программ | Да, 2 профиля |
Подключение мультимедийных устройств | Да |
Подключение USB | Да |
Виртуальный ландшафт | Приложение Explore the World ™ |
Встроенные динамики | Да |
Вес | 70 кг |
Габариты в рабочем состоянии (Длина x Ширина x Высота) | 176 х 90 х 144 см |
Компенсаторы неровности пола | Да |
Конструкция складывания | Да, SoftDrop ™ |