Корзина пуста
Описание
Характеристики
| Беговое полотно | Двухслойное |
| Двигатель | Постоянного тока |
| Держатель для планшета | Да |
| Показания консоли | Угол наклона бегового полотна Скорость Пульс Уровень мощности в Ваттах Скорость бегового полотна Темп Время Дистанция Сожженые калории |
| Технология iFit® | Совместима с iFit® Live™ (автоматическое отслеживание статистики тренировок, построение маршрутов с Google Maps™, программы знаменитых тренеров, активное интернет сообщество). Подключение по Bluetooth®. Требуется код активации (приобретается отдельно!). |
| Тип | Домашняя, электрическая |
| Производитель (страна) | Pro-Form, компания ICON (США) |
| Сборка (страна) | КНР |
| Язык интерфейса | Английский |
| Рекомендуемое использование | Домашнее |
| Питание (сеть) | 220 В, 50 Гц |
| Максимальный вес пользователя | 115 кг |
| Мощность двигателя средняя | 2.0 л.с. |
| Мощность двигателя пиковая | 2.75 л.с. |
| Скорость мин/макс | 0 - 16 км/ч QuickSpeed™ |
| Угол наклона | От 0% до +10% Quick Incline™ |
| Размер бегового полотна (Длина х Ширина) | 127 х 46 см |
| Регулировка угла наклона (Электрическая/механическая) | Электрическая Digital OneTouch® Control |
| Система амортизации | 2 цилиндрических амортизатора ProShox™ Cushioning |
| Ключ безопасности | Да |
| Держатель для бутылочки | Нет, но есть карманы для аксессуаров |
| Подставка для электронных устройств | Да |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Встроенный вентилятор | Нет |
| Наличие кардио приемника | Да |
| Измерение пульса |
|
| Кардио пояс | Опционально (Bluetooth®) |
| Дисплей (тип экрана) | Светодиодный в форме круговой диаграммы |
| Отображение дистанции | Да |
| Отображение расхода каллорий | Да |
| Отображение текущего сопротивления | Да |
| Отображение времени тренировки | Да |
| Отображение дистанции (цифровое/диаграмма) | Да |
| Отображение пульса | Да |
| Отображение скорости | Да |
| Количество тренировочных программ | 16 |
| Программы |
|
| Быстрый старт | Да |
| Подключение мультимедийных устройств |
|
| Интернет (проводной / WiFi) | Нет |
| Гарантия производителя (общая) | 2 года |
| Вес | 64 кг |
| Вес брутто (в коробке) | 79 кг |
| Габариты в рабочем состоянии (Длина x Ширина x Высота) | 168 х 81 х 140, см |
| Габариты при транспортировке (Длина x Ширина x Высота) | 170 х 77 х 28 см |
| Компенсаторы неровности пола | Нет |
| Конструкция складывания | Да, система SpaceSaver® с EasyLift™ |