| Подставка под планшет | Да |
| Педальный узел | Трехкомпонентный дисковый с реверсивным ходом |
| Интеграция | Нет |
| Мультимедиа | Нет |
| Педали | Антискользящие |
| Измерение пульса | - Датчики на рукоятках
- Нагрудный кардиоремень Polar
|
| Показания консоли | - Профиль программ
- Скорость
- Время
- Дистанция
- Об./мин.
- Калории
- Пульс
- Ватты
- Одометр
- Возраст
- Фитнес-тест (Recovery)
- Жироанализатор (Body Fat
|
| Ролики | Из высококачественного полиуретана |
| Рукоятки | Эргономичные нерегулируемые |
| Статистика тренировок | Нет |
| Производитель (страна) | Neotren GmbH, Германия |
| Сборка (страна) | КНР |
| Язык интерфейса | Английский |
| Рекомендуемое использование | Домашнее |
| Энергосбережение | Да |
| Питание (сеть) | 220 Вольт |
| Количество уровней нагрузки | 24 |
| Максимальный вес пользователя | 150 кг |
| Длина шага | 480 мм |
| Расстояние между педалями | 100 мм (супермалый Q-Фактор E.S.Q.F.™) |
| Рама | Высокопрочная с двухслойной покраской "металлик" и лакировкой |
| Угол наклона | Нет |
| Система нагружения | Электромагнитная magicFLOW™ FRONT PLUS |
| Маховик (переднеприводной/заднеприводной) | Переднеприводной |
| Вес маховика | Инерционный вес 26.5 кг. (собственный вес 12.0 кг.) |
| Встроеный вентилятор | Нет |
| Подставка для электронных устройств | Да |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Наличие кардио приемника | Да, высокоточный беспроводной приемник Polar™ |
| Измерение пульса | - Датчики на рукоятках
- Нагрудный кардиоремень Polar
|
| Кардио пояс | Опция |
| Дисплей (тип экрана) | Голубой многофункциональный LCD дисплей |
| Отображение времени тренировки | Да |
| Отображение дистанции (цифровое/диаграмма) | Да |
| Отображение расхода калорий | Да |
| Отображение пульса | Да |
| Отображение скорости | Да |
| Количество тренировочных программ | 54 (в т.ч. пульсозависимые) |
| Программы | - Ручной режим
- 45 (15 х 3) тренировочных профилей с установкой целевых показателей
- 4 пользовательских
- 4 пульсозависимых программы
|
| Пульсозависимые программы | Да |
| Интернет проводной/WiFi | Нет |
| Гарантия производителя (общая) | 2 года |
| Вес | 74 кг |
| Вес брутто (в коробке) | 84 кг |
| Габариты в рабочем состоянии (Длина x Ширина x Высота) | 195 х 70 х 185 см |
| Габариты при транспортировке (Длина x Ширина x Высота) | 150 х 44 х 78 см |
| Компенсаторы неровности пола | Да |
| Конструкция складывания | Нет |