Рама | Высокопрочная износостойкая с двухслойной покраской и лакировкой |
Подставка под планшет | Да |
Показания консоли | - Пройденное время
- Целевое время
- Оставшееся время
- Часы
- Мили/км
- Об./мин
- Текущая скорость (мили/ км/час)
- Предыдущая скорость (мили/ км/час)
- Темп
- Средний темп
- Пульс
- Пиковый пульс
- Калории
- Калории/час
- Ватты
- Метаболические единицы (METS)
- Наклон
|
Беговое полотно | Вощеное, 2.2 мм |
Двигатель | Dynamic Response Drive System™ (переменный ток) |
Интеграция | - USB (обновление ПО, зарядка устройств, просмотр медиа-файлов с USB носителей и планшетов и телефонов на ОС Android и Windows)
- Wi-Fi
- Bluetooth (прослушивание аудио с телефона, планшета, MP3 плеера)
- Подключение беспроводных наушников
|
Интернет | Да (веб-браузер) |
Тип беговой дорожки | Электрическая |
Статистика тренировок | Да |
Специальные программные возможности | - Облачный сервис мониторинга тренировок VIEWFIT
- Виртуальный ландшафт Passport™ Ready
- Встроенные мультимедийные приложения
|
Производитель (страна) | Johnson Health Tech, США |
Сборка (страна) | КНР |
Язык интерфейса | Многоязычный |
Рекомендуемое использование | Полупрофессиональное/домашнее |
Питание (сеть) | 220 Вольт |
Мощность двигателя средняя | 3.0 л.с. |
Скорость мин/макс | 0.8 - 20 км/час |
Угол наклона | 0% - 15% |
Размер бегового полотна (Длина х Ширина) | 152 х 56 см |
Дека (толщина, характеристики) | 25,4 мм |
Регулировка угла наклона (Электрическая/механическая) | Электрическая |
Система амортизации | Ultimate Deck System™ |
Встроеный вентилятор | Нет |
Держатель для бутылочки | Да |
Подставка для электронных устройств | Да |
Транспортировочные ролики | Да |
Наличие кардио приемника | Да |
Измерение пульса | - Датчики на рукоятках
- Нагрудный датчик Polar
|
Кардио пояс | В комплекте |
Дисплей (тип экрана) | 10-дюймовый сенсорный HD-дисплей |
Отображение дистанции | Да |
Отображение расхода каллорий | Да |
Отображение времени тренировки | Да |
Отображение пульса | Да |
Отображение скорости | Да |
Отображение угла наклона | Да |
Количество тренировочных программ | 11 |
Программы | - Ручной режим
- Холмы
- Интервальная
- Целевые (по времени, по дистанции, по калориям)
- Пульсозависимая (по дистанции)
- Пульсозависимая (по наклону)
- Sprint 8
- Виртуальный ландшафт "Северо-восток Америки"
- Виртуальный ландшафт "Североамериканские горы"
|
Быстрый старт | Да |
Пульсозависимые программы | Да |
Подключение мультимедийных устройств | Да |
Интернет (проводной / WiFi) | WiFi |
Подключение USB | Да |
Виртуальный ландшафт | Да |
Встроенные динамики | Динамики объемного звучания мощностью 3 Ватт |
Гнездо для подключения наушников | Да |
Гарантия производителя (общая) | 3 года |
Вес | 138 кг |
Вес брутто (в коробке) | 176 кг |
Габариты в рабочем состоянии (Длина x Ширина x Высота) | 201 х 91 х 156 см |
Габариты при транспортировке (Длина x Ширина x Высота) | - 230 х 98 х 40 см
- 49 х 48 х 19,50 см
|
Компенсаторы неровности пола | Да |
Конструкция складывания | Нет |