Держатель для бутылки с водой | Да |
Дизайн руля | Многопозиционный, с элементами управления в зоне досягаемости и ручками для измерения пульса |
Глубина шага | 23 см / 9 дюймов |
Вес консоли | 3,5 кг |
Высота ступени | 26,7 см / 10,5 дюйма |
Bluetooth | Да |
USB | Внутренний USB-порт для обновлений программного обеспечения |
Габариты в рабочем состоянии (Длина x Ширина x Высота) | 135 x 72 x 191 см / 53 x 28 x 75 дюймов |
Вес | 138 кг |
Встроенные динамики | Нет |
Программы | - Ручной режим
- Постоянные Ватты
- Пульсозависимая
- Sprint 8Целевая скорость
- Целевое время
- Целевые калории
- Целевая дистанция
- Сжигание жира
- Интервальная (наклон)
- Интервальная (нагрузка)
- Холмы
|
Количество тренировочных программ | 5 |
Измерение пульса | - Сенсорные датчики на рукоятках
- Беспроводной монитор сердечного ритма (через Bluetooth)
|
Количество уровней сопротивления | 25 уровней с электронной регулировкой |
Рама | Высокопрочная износостойкая с двухслойной покраской и лакировкой |
Система нагружения | Электрическая, индукционный тормоз (Exact Force Induction Brake) |
Питание (сеть) | 220 В |
Дисплей | 8,5-дюймовый сверхширокий синий ЖК-экран (22 см) |
Интеграция | USB (обновление ПО) |
Кардиоремень | Опция |
Консоль ExtraS | Встроенная стойка для чтения, режим энергосбережения |
Мультимедиа | Нет |
Ограничения по весу пользователя | Минимум: 45 кг / 99 фунтов. Максимум: 136 кг / 300 фунтов. |
Педали | Прорезиненные, антискользящие |
Показания дисплея | - Прошедшее время
- Оставшееся время
- Калории
- Ватты
- SPM
- Ступеньки
- Частота пульса
- MET
- Уровень сопротивления
|
Показания консоли | - Профиль нагрузки
- Скорость
- Пройденное время
- Оставшееся время
- Время дня
- Калории
- Калории в мин.
- Пульс
- Шаги в мин.
- Шаги в мин. (среднее)
- Уровни нагрузки
- Ватты
- Метаболические единицы (METS)
- Дистанция (мили/километры)
- Обороты в минуту
|
Поручни | Мультипозиционные с клавишами управления нагрузкой, клавишами паузы/стоп |
Приводная система | Тормозная система с электронным управлением с промышленной приводной цепью и ремнем |
Размер ступени | 23 х 40,2 х 14,3 см |
Регулировка нагрузки | Электронная |
Специальные программные возможности | Облачный сервис мониторинга тренировок ViaFit, Passport™ Ready |
Статистика тренировок | Да |
Тип тренажера | ClimbMill |
Шагов в минуту | 24–137 SPM |
Производитель (страна) | Johnson Health Tech, США |
Сборка (страна) | Тайвань |
Рекомендуемое использование | Домашнее |
Высота (диапазон) шага | 14,3 см (глубина 23 см) |
Количество уровней нагрузки | 25 уровней (24 - 137 шагов в минуту) |
Максимальный вес пользователя | 136 кг (минимальный вес пользователя: 45 кг) |
Встроеный вентилятор | Нет |
Транспортировочные ролики | Да |
Наличие кардио приемника | Да |
Кардио пояс | Опция |
Дисплей (тип экрана) | 8.5-дюймовый широкий LCD дисплей с голубой подсветкой |
Подключение USB | Обновление ПО |
Интернет проводной/WiFi | Да |
Вес брутто (в коробке) | 153,9 кг |
Габариты при транспортировке (Длина x Ширина x Высота) | - Коробка 1: 118 х 76 х 118 см
- Коробка 2: 48 х 48 х 19 см
|
Конструкция складывания | Нет |