| Интеграция | - Audion IN (minijack 3.5 мм)
- fitdisplay
|
| Мультимедиа | - Bluetooth
- Динамики объемного звучания Sonic Surround
|
| Объем в упаковке | 0,6668 куб. м. |
| Подставка под планшет | Да |
| Специальные программные возможности | Облачный сервис мониторинга тренировок VIEWFIT |
| Статистика тренировок | Да |
| Тип | Электрическая |
| Производитель (страна) | Johnson Health Tech, Co |
| Сборка (страна) | КНР |
| Язык интерфейса | Английский |
| Рекомендуемое использование | Домашнее |
| Питание (сеть) | 220 В |
| Максимальный вес пользователя | 159 кг |
| Мощность двигателя средняя | 3.0 л.с. |
| Мощность двигателя пиковая | 6.0 л.с. |
| Скорость мин/макс | 0.8 - 20 км/час |
| Угол наклона | 0 - 12% |
| Размер бегового полотна (Длина х Ширина) | 140 х 53 см |
| Дека (толщина, характеристики) | 18 мм парафинированная |
| Регулировка угла наклона (Электрическая/механическая) | Электрическая |
| Система амортизации | Трехзонная система амортизации Variable Response Cushioning™ |
| Ключ безопасности | Да |
| Встроеный вентилятор | Нет |
| Держатель для бутылочки | Да |
| Подставка для электронных устройств | Да |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Наличие кардио приемника | Да |
| Измерение пульса | - Сенсорные датчики
- Polar приемник
- Bluetooth приемник
|
| Кардио пояс | Опция |
| Отображение дистанции | Да |
| Дисплей (тип экрана) | 3 многоцветных LED дисплея |
| Отображение расхода каллорий | Да |
| Отображение времени тренировки | Да |
| Отображение пульса | Да |
| Отображение скорости | Да |
| Отображение угла наклона | Да |
| Количество тренировочных программ | 19 |
| Сохранение пользовательских программ | Да |
| Программы | - Ручной режим
- 4 пульсозависимые тренировки
- Целевые по дистанции (1K, 5K, 10K)
- Целевые по калориям (300, 500, 700)
- Целевые по интервалу (скорость, пиковый)
- Потеря веса
- Целевые по пульсу (целевой пульс, % от целевого пульса)
- Шаги (5000, 10000)
- 1 пользовательская
|
| Быстрый старт | Да |
| Пульсозависимые программы | Да |
| Интернет (проводной / WiFi) | Не |
| Встроенные динамики | Да |
| Гнездо для подключения наушников | Да |
| Вес | 93 кг |
| Вес брутто (в коробке) | 110 кг |
| Габариты в рабочем состоянии (Длина x Ширина x Высота) | 183 х 89 х 144 см |
| Габариты в сложенном состоянии (Длина x Ширина x Высота) | 103 х 89 х 169 см |
| Габариты при транспортировке (Длина x Ширина x Высота) | 229 х 91 х 32 см |
| Конструкция складывания | Да (FeatherLIGHTFolding™) |