Корзина пуста
Описание
Характеристики
Bluetooth | Да |
Bluetooth / Мобильное приложение | FitShow |
Диаметр задних валов | 50 мм |
Диаметр передних валов | 50 мм |
Показатели дисплея |
|
Тип двигателя | DC (постоянной мощности) |
Тип дорожки | Домашняя |
Рекомендуемое использование | Домашнее |
Питание (сеть) | 220 В, 50 Гц, 8,2 А |
Максимальный вес пользователя | 140 кг |
Мощность двигателя средняя | 2,5 л.с. |
Скорость мин/макс | 1-18 км/час, шаг изменения 0,1 км/ч |
Угол наклона | 0 – 18% (авто регулировка) |
Размер бегового полотна (Длина х Ширина) | 1400 х 480 мм |
Дека (толщина, характеристики) | MDF 18 мм |
Регулировка угла наклона (Электрическая/механическая) | Электрическая |
Система амортизации | Multiplex-cushioning System |
Ключ безопасности | Да |
Держатель для бутылочки | Да |
Подставка для электронных устройств | Да |
Транспортировочные ролики | Да |
Встроенный вентилятор | Да |
Наличие кардио приемника | Да |
Измерение пульса |
|
Кардио пояс | Опция |
Отображение дистанции | Да |
Дисплей (тип экрана) | 7-дюймовый, LCD с подсветкой |
Отображение расхода каллорий | Да |
Отображение времени тренировки | Да |
Отображение пульса | Да |
Отображение угла наклона | Да |
Количество тренировочных программ | 12 |
Подключение мультимедийных устройств | Да, аудиосистема MP3 |
Подключение USB | Да |
Встроенные динамики | Да |
Гарантия производителя (общая) | 24 месяца |
Сертификат качества | CE, RoHS, EN957 |
Вес | 85 кг |
Вес брутто (в коробке) | 96 кг |
Габариты в рабочем состоянии (Длина x Ширина x Высота) | 1770 x 790 x 1366 мм |
Габариты при транспортировке (Длина x Ширина x Высота) | 1795 x 810 x 365 мм |
Компенсаторы неровности пола | Да |
Конструкция складывания | Да, гидравлическая SmartFold |