Беговое полотно | 1,6 мм |
Двигатель | Leeson (постоянный ток) |
Интеграция | Нет |
Показания консоли | - Время
- Скорость
- Дистанция
- Калории
- Пульс
- Угол наклона
- Жироанализатор (Body Fat)
|
Рама | Двойная, усиленная, с однослойной покраской |
Статистика тренировок | Нет |
Тип беговой дорожки | Электрическая |
Производитель (страна) | Neotren GmbH, Германия |
Сборка (страна) | КНР |
Язык интерфейса | Английский |
Рекомендуемое использование | Домашнее |
Энергосбережение | Да |
Питание (сеть) | 220 Вольт |
Максимальный вес пользователя | 140 кг |
Мощность двигателя средняя | 2.5 л.с. |
Мощность двигателя пиковая | 4.0 л.с. |
Скорость мин/макс | 1,0 - 16 км./час |
Угол наклона | 0 - 4% |
Размер бегового полотна (Длина х Ширина) | 130 х 44 см |
Дека (толщина, характеристики) | 18 мм |
Регулировка угла наклона (Электрическая/механическая) | Механическая (3 уровня) |
Система амортизации | - 4 демпфирующие суперподушки (Pro-Cushion™)
- 8 стабилизирующих эластомерных блоков (Guard-Rail™)
- 2 цилиндрических эластомера с пружинами (Soft Springs™)
|
Ключ безопасности | Да |
Встроеный вентилятор | Нет |
Держатель для бутылочки | Да |
Подставка для электронных устройств | Да |
Транспортировочные ролики | Да |
Наличие кардио приемника | Да |
Измерение пульса | - Сенсорные датчики на рукоятках
- Высокоточный беспроводной кардиоприемник Polar
|
Кардио пояс | Опция (рекомендуется использовать телеметрический ремень-передатчик Polar T34) |
Дисплей (тип экрана) | 4,9 дюймовый (12,5 см) голубой многофункциональный LCD дисплей |
Отображение дистанции | Да |
Отображение расхода каллорий | Да |
Отображение времени тренировки | Да |
Отображение пульса | Да |
Отображение скорости | Да |
Количество тренировочных программ | 22 (в т.ч. пульсозависимые) |
Программы | - Ручной режим
- 15 тренировочных профилей
- 3 пользовательские
- 3 пульсозависимые
|
Пульсозависимые программы | Да |
Подключение мультимедийных устройств | Нет |
Подключение USB | Нет |
Интернет (проводной / WiFi) | Нет |
Гарантия производителя (общая) | 1 год |
Вес | 52 кг |
Вес брутто (в коробке) | 62 кг |
Габариты в рабочем состоянии (Длина x Ширина x Высота) | 166 х 73 х 138 см |
Габариты в сложенном состоянии (Длина x Ширина x Высота) | 88 х 73 х 148 см |
Компенсаторы неровности пола | Нет |
Конструкция складывания | Да, двухфазная гидравлика (Easy Drop™) |