| Интеграция | Нет |
| Показания консоли | - Профиль программ
- Время
- Дистанция (за тренировку/общая)
- Скорость
- Калории
- Фитнес-тест (Recovery)
- Жироанализатор (Body Fat(%)/Body Type/BMR/BMI)
|
| Педали | Антискользящие |
| Педальный узел | Трехкомпонентный дисковый |
| Статистика тренировок | Нет |
| Производитель (страна) | Neotren GmbH, Германия |
| Сборка (страна) | КНР |
| Язык интерфейса | Английский |
| Рекомендуемое использование | Домашнее |
| Энергосбережение | Да |
| Питание (сеть) | 220 Вольт |
| Максимальный вес пользователя | 140 кг |
| Количество уровней нагрузки | 24 |
| Габариты педалей | Увеличенного размера |
| Длина шага | 480 мм |
| Расстояние между педалями | 19 см (малый Q-Фактор SQF™) |
| Рама | Усиленная с однослойной покраской |
| Угол наклона | Нет |
| Система нагружения | Электромагнитная optiSTEP™ |
| Уровень Минимальной/Максимальной нагрузки | 20-300 Ватт |
| Маховик (переднеприводной/заднеприводной) | Заднеприводной |
| Вес маховика | Инерционный вес 26,0 кг (собственный вес 11,8 кг) |
| Встроеный вентилятор | Нет |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Наличие кардио приемника | Нет |
| Измерение пульса | Сенсорные кардиодатчики на рукоятках |
| Кардио пояс | Нет |
| Отображение дистанции | Да |
| Дисплей (тип экрана) | Черно-белый LCD-дисплей диагональю 14,5 см, с профилем тренировки |
| Отображение текущего сопротивления | Да |
| Отображение времени тренировки | Да |
| Отображение расхода калорий | Да |
| Отображение пульса | Да |
| Отображение скорости | Да |
| Количество тренировочных программ | 19 (в т.ч. пульсозависимые) |
| Программы | - Ручной режим
- Пересеченная местность
- Долина
- Холм
- Гора
- Выносливость
- Снижение веса
- Итервалы
- Сжигание жира
- Ватт-программа
- Body Fat
- 4 пульсозависимые
- 4 пользовательские
|
| Подключение мультимедийных устройств | Нет |
| Подключение USB | Нет |
| Интернет проводной/WiFi | Нет |
| Гарантия производителя (общая) | 1 год |
| Вес | 44 кг |
| Вес брутто (в коробке) | 49 кг |
| Габариты в рабочем состоянии (Длина x Ширина x Высота) | 147 х 62 х 160 см |
| Габариты при транспортировке (Длина x Ширина x Высота) | 118 х 28 х 49 см |
| Компенсаторы неровности пола | Да |
| Конструкция складывания | Нет |