Корзина пуста
Информация о товаре, представленная на данном ресурсе, включая цену, характеристики и наличие, носит исключительно информационный (справочный) характер и не является публичной офертой в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Точные условия продажи, в том числе окончательная стоимость товара, подтверждаются менеджером компании при оформлении заказа.

Описание
Характеристики
| Интеграция | AUX IN (воспроизведение аудио через смартфон/MP3), USB (для подзарядки смартфона) |
| Мультимедиа | Воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики |
| Педали | Большие с регулируемыми ремешками |
| Показания консоли |
|
| Конструкция складывания | Нет |
| Руль | Мультипозиционные прорезиненные рукоятки |
| Производитель (страна) | Fitathlon Group (Германия) |
| Сборка (страна) | КНР |
| Язык интерфейса | Английский |
| Конструкция (посадка) | Вертикальная |
| Рекомендуемое использование | Профессиональное |
| Питание (сеть) | Автономное (генератор) |
| Максимальный вес пользователя | 180 кг |
| Рама | Высокопрочная с двухслойной покраской |
| Сиденье | Эргономичное, повышенной комфортности |
| Регулировка сиденья/спинки | По горизонтали и вертикали |
| Регулировка руля | Нет |
| Система нагружения | Электромагнитная c генератором (GMS) |
| Подставка для электронных устройств | Да |
| Маховик (переднеприводной/заднеприводной) | Заднеприводной |
| Вес маховика | 15 кг (собственный вес) |
| Встроеный вентилятор | Да |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Встроенный вентилятор | Нет |
| Наличие кардио приемника | Да |
| Измерение пульса | Сенсорные датчики на поручнях |
| Кардио пояс | Опция |
| Дисплей (тип экрана) | Многофункциональный LED дисплей с точечной матрицей и красной подсветкой |
| Отображение текущего сопротивления | Да |
| Отображение времени тренировки | Да |
| Отображение дистанции (цифровое/диаграмма) | Да |
| Колличество уровней сопротивления | 20 |
| Отображение расхода калорий | Да |
| Колличество тренировочных программ | 20 |
| Отображение пульса | Да |
| Отображение скорости | Да |
| Сохранение пользовательских программ | Да |
| Программы |
|
| Пульсозависимые программы | Да |
| Подключение мультимедийных устройств | Да |
| Подключение USB | Да, для подзарядки смартфона |
| Интернет проводной/WiFi | Нет |
| Встроенные динамики | Да |
| Вес | 62 кг |
| Вес брутто (в коробке) | 71,5 кг |
| Габариты в рабочем состоянии (Длина x Ширина x Высота) | 120 х 59 х 164 см |
| Габариты при транспортировке (Длина x Ширина x Высота) | 126,5 х 38 х 76 см |
| Компенсаторы неровности пола | Да |