Рама | Высокопрочная с двухслойной покраской |
Беговое полотно | 3.2 мм ортопедическое профессиональное Habasit NVT-232 |
Двигатель | Fuji Electric (переменный ток) |
Зарядка мобильного устройства | Да |
Интеграция | - AUX OUT (вывод аудио на наушники)
- USB (воспроизведение аудио через флешку, зарядка мобильного устройства)
|
Класс оборудования | Профессиональная беговая дорожка |
Показания консоли | - Программный профиль
- Время
- Скорость
- Дистанция
- Калории
- Пульс
- Угол наклона
|
Специальные программные возможности | FitShow - приложение для отслеживания активности |
Статистика тренировок | Да |
Тип | Электрическая |
Производитель (страна) | Neotren GmbH, Германия |
Сборка (страна) | КНР |
Язык интерфейса | Английский |
Рекомендуемое использование | Коммерческое |
Энергосбережение | Да |
Питание (сеть) | 220 Вольт |
Максимальный вес пользователя | 180 кг |
Мощность двигателя средняя | 4.5 л.с. |
Мощность двигателя пиковая | 7.2 л.с. |
Скорость мин/макс | 1 - 22 км./час |
Угол наклона | 0 - 15% |
Размер бегового полотна (Длина х Ширина) | 155 х 60 см |
Дека (толщина, характеристики) | 25 мм. парафинированная (специальные сертификаты технических и экологических директив EO/ROHS (ЕС) и 4 STAR GRADE F (Япония)) |
Система амортизации | Мультиабсорбирующая динамическая на основе изменяемых эластомеров antiSHOCKwave™ |
Регулировка угла наклона (Электрическая/механическая) | Электрическая |
Ключ безопасности | Да |
Держатель для бутылочки | Да |
Встроеный вентилятор | Да |
Подставка для электронных устройств | Да |
Транспортировочные ролики | Да |
Измерение пульса | Сенсорные датчики |
Дисплей (тип экрана) | Основной LED дисплей и 6 дополнительных LCD дисплеев |
Отображение дистанции | Да |
Отображение расхода каллорий | Да |
Отображение времени тренировки | Да |
Отображение пульса | Да |
Отображение скорости | Да |
Отображение угла наклона | Да |
Отображение цели | Да |
Количество тренировочных программ | 24 |
Программы | - Ручной режим
- 18 тренировочных профилей
- Анализатор жира
- 3 пользовательские
- 1 пульсозависимая
|
Быстрый старт | Да |
Пульсозависимые программы | Да |
Фитнес тесты | Да |
Подключение мультимедийных устройств | Воспроизведение аудио файлов |
Подключение USB | Да |
Интернет (проводной / WiFi) | Нет |
Встроенные динамики | Да |
Гнездо для подключения наушников | Да |
Гарантия производителя (общая) | 3 года |
Вес | 205 кг |
Цвет | Черный |
Вес брутто (в коробке) | 287 кг |
Габариты в рабочем состоянии (Длина x Ширина x Высота) | 215 х 92 х 166 см |
Габариты при транспортировке (Длина x Ширина x Высота) | 230 х 101 х 76 см |
Компенсаторы неровности пола | Да |
Конструкция складывания | Нет |