13. Спецификация байков Intenza 550UBe и 550RBe
| Цель разработки | Коммерция |
| Максимальный вес | 181кг /400 lbs |
| Тип дисплея | TFT LCD с системой «touch screen technology» |
| Разрешение | 1024 x 768 |
| Touch screen | 5 – проводной резистивный |
| Наушники | 3.5mm stereo |
| Совместимость с iPod |
|
| Язык |
|
| Мультимедиа |
|
| Описание |
|
| Опции тренировки |
|
| Датчик пульса | Система телеметрии Polar |
| Уровни сопротивления | 40 |
| Размер педалей | 168 мм x 144 мм |
| Привод | Ремень |
Размеры в собранном виде
| Размерность | 550 UBi | 550 RBi |
| Длина | 1222 мм / 48 дюймов | 1596 мм / 63 дюймов |
| Ширина | 662 мм / 26 дюймов | 702 мм / 27 дюймов |
| Высота | 1462 мм / 57 дюймов | 1238 мм / 49 дюймов |
| Вес | 73 кг / 160.6 фунтов | 106 кг / 233.2 фунта |
Размеры при транспортировке
| Размерность | 550 UBi | 550 RBi |
| Длина | 1480 мм / 58 inches | 1690 мм / 67 inches |
| Ширина | 240 мм / 9 inches | 375 мм / 15 inches |
| Высота | 1040 мм / 41 inches | 1010 мм / 41 inches |
| Вес | 82.5 кг / 181.5 фунтов | 115 кг / 253 фунта |